FE 마운트
FE 마운트는 소니 E 마운트 렌즈 중 풀프레임 규격으로 나온 렌즈를 의미한다. 주요 렌즈들을 정리한다.
모델명 | 제조사 | 유형 | 화각 | 조리개 | 최소초점거리 | 배율 | 무게 | 링크 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEL2870 | 소니 | 줌 | 28-70 | 3.5-5.6 | 30 | 0.19 | 295 | dxo | o |
SEL85F18 | 소니 | 단 | 85 | 1.8 | 80 | 0.13 | 371 | dxo | o |
Batis 2/25 | 자이스 | 단 | 25 | 2.0 | 20 | 0.19 | 335 | o | |
Batis 2/40 CF | 자이스 | 단 | 40 | 2.0 | 24 | 0.3 | 361 | . | |
SEL35F18F | 소니 | 단 | 35 | 1.8 | 22 | 0.24 | 280 | . | |
SEL135F18GM | 소니 | 단 | 135 | 1.8 | 70 | 0.25 | 950 | . | |
SEL24F14GM | 소니 | 단 | 24 | 1.4 | 24 | 0.17 | 445 | ||
SEL24105G | 소니 | 줌 | 24-105 | 4 | 38 | 0.31 | 663 | . | |
SEL24240 | 소니 | 줌 | 24-240 | 3.5-6.3 | 50 | 0.27 | 780 | ||
SEL2470GM | 소니 | 줌 | 24-70 | 2.8 | 38 | 0.24 | 886 | ||
SEL28F20 | 소니 | 단 | 28 | 2 | 25 | 0.16 | 200 | ||
SEL55F18Z | 소니 | 단 | 55 | 1.8 | 50 | 0.14 | 281 | . | |
SEL70200G | 소니 | 줌 | 70-200 | 4 | 100-150 | 0.13 | 840 | . | |
SEL70200GM | 소니 | 줌 | 70-200 | 2.8 | 96 | 0.25 | 1480 | ||
A046 | 탐론 | 줌 | 17-28 | 2.8 | 19-26 | 0.19-0.17 | 420 | ||
A036 | 탐론 | 줌 | 28-75 | 2.8 | 19-39 | 0.34-0.25 | 550 | 올페 | 최대해상력: 50mm f4.0, 빛갈라짐: f16이상 |
토론